Stage General Classification - Stage 2A - SPIE Internationale Junioren Driedaagse
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Нидерланды
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | CZE | KUBĚNA Daniel | - | 17 | 2:39:34 |
2 | 26 | BEL | BODEN Rune | - | 18 | 2:39:41 |
3 | 59 | BEL | VAN HERCK Alec | - | 18 | 2:39:49 |
4 | 5 | NOR | - | 18 | 2:39:50 | |
5 | 64 | GER | HÖFIG Attila | GERMANY | 18 | 2:39:57 |
6 | 57 | BEL | RAUS Jérôme | - | 18 | 2:39:57 |
7 | 4 | NOR | JOHNSEN Henrik Vea | - | 18 | 2:39:57 |
8 | 43 | SWE | KLEIBRANT Wilmer | - | 18 | 2:39:59 |
9 | 30 | BEL | VERLEYSEN Thor | - | 18 | 2:40:00 |
10 | 85 | BEL | VERVOORT Yasu | - | 17 | 2:40:00 |
11 | 16 | ITA | BORTOLAMI Julian | - | 18 | 2:40:00 |
12 | 14 | NED | MONKELBAAN Thomas | - | 18 | 2:40:01 |
13 | 137 | BEL | CORYN Lukas | - | 18 | 2:40:04 |
14 | 60 | BEL | WILMSEN Daan | - | 17 | 2:40:07 |
15 | 71 | CZE | PATRAS Jakub | - | 18 | 2:40:08 |
16 | 65 | GER | KARSTEDT Lenny | GERMANY | 17 | 2:40:08 |
17 | 8 | CAN | - | 18 | 2:40:10 | |
18 | 129 | BEL | VAN GIJSEL Cedric | - | 17 | 2:40:14 |
19 | 62 | GER | ESCH Raul | GERMANY | 17 | 2:40:15 |
20 | 10 | AUS | HOLGATE Max | - | 18 | 2:40:16 |
21 | 121 | GBR | NISBETT Oscar | - | 18 | 2:40:16 |
22 | 1 | NOR | SMØRÅS Filip-André Glesnes | - | 18 | 2:40:17 |
23 | 136 | BEL | BELPALME Céleste | - | 18 | 2:40:17 |
24 | 154 | EST | - | 18 | 2:40:19 | |
25 | 53 | FRA | CHAMPENOIS Tom | - | 18 | 2:40:20 |
26 | 161 | DEN | RØSSEL Alexander | - | 18 | 2:40:21 |
27 | 159 | NED | JANSSENS Sander | - | 18 | 2:40:23 |
28 | 98 | NED | ROIJACKERS Matt | - | 17 | 2:40:23 |
29 | 41 | SWE | - | 18 | 2:40:26 | |
30 | 22 | NED | KLEIN Jesse | - | 17 | 2:40:27 |
31 | 119 | RSA | - | 18 | 2:40:28 | |
32 | 96 | NED | - | 18 | 2:40:29 | |
33 | 95 | BEL | - | 18 | 2:40:29 | |
34 | 134 | NED | SPIJKER Joost | - | 18 | 2:40:30 |
35 | 77 | NED | KRUITHOF Ties | - | 17 | 2:40:32 |
36 | 17 | ITA | FERRARI Ruben | - | 17 | 2:40:33 |
37 | 91 | BEL | - | 18 | 2:40:33 | |
38 | 132 | NED | OLIJ Rune | - | 17 | 2:40:34 |
39 | 92 | BEL | - | 18 | 2:40:34 | |
40 | 21 | NED | TOL Dean | - | 18 | 2:40:36 |
41 | 72 | SVK | PASTVA Jakub | - | 17 | 2:40:38 |
42 | 19 | ITA | DENTELLI Giacomo | - | 18 | 2:40:39 |
43 | 75 | CZE | KÁBRT Kryštof | - | 18 | 2:40:39 |
44 | 34 | FRA | BECK Valentin | - | 18 | 2:40:40 |
45 | 158 | NED | VERDUIJN Sven | - | 18 | 2:40:41 |
46 | 74 | CZE | DVOŘÁK Sebastian | - | 17 | 2:40:41 |
47 | 101 | AUT | - | 18 | 2:40:42 | |
48 | 58 | RSA | - | 18 | 2:40:42 | |
49 | 47 | BEL | NICOLAIDES Sybren | - | 18 | 2:40:42 |
50 | 164 | DEN | LAURSEN Tobias | - | 17 | 2:40:43 |
51 | 27 | BEL | - | 18 | 2:40:44 | |
52 | 146 | NED | VAN KRUINING Wiardi | - | 18 | 2:40:44 |
53 | 165 | DEN | HANSEN Tristan | - | 18 | 2:40:44 |
54 | 42 | SWE | WALLMARK Vilgot | - | 18 | 2:40:45 |
55 | 44 | SWE | ZACHARZEWSKI Patrik | - | 17 | 2:40:46 |
56 | 87 | NED | VAN DER LINDEN Jaap | - | 17 | 2:40:46 |
57 | 138 | BEL | FELIES Thor | - | 18 | 2:40:46 |
58 | 123 | GBR | PHILLIPS Daniel | - | 18 | 2:40:46 |
59 | 18 | ITA | GALBUSERA Pietro | - | 18 | 2:40:47 |
60 | 28 | BEL | DE NAEYER Siebe | - | 18 | 2:40:48 |
61 | 155 | ISR | LEWIN Yoav | - | 17 | 2:40:49 |
62 | 120 | RSA | HORTER Matthew | - | 18 | 2:40:50 |
63 | 12 | NED | GUNNINK Samuel | - | 18 | 2:40:51 |
64 | 172 | BEL | KIMPE Wiebe | - | 17 | 2:40:51 |
65 | 142 | LUX | LUXEMBOURG | 18 | 2:40:52 | |
66 | 40 | GER | KRÜGER Philipp | - | 18 | 2:40:52 |
67 | 152 | BEL | MARTENS Seppe | - | 17 | 2:40:52 |
68 | 13 | NED | DE JONG Thijmen | - | 18 | 2:40:53 |
69 | 2 | NOR | CHRISTIANSEN Kristinus | - | 17 | 2:40:56 |
70 | 99 | NED | SONNEMANS Koen | - | 17 | 2:40:59 |
71 | 37 | GER | TRUMANN Kalle | - | 17 | 2:41:00 |
72 | 24 | NED | - | 18 | 2:41:01 | |
73 | 112 | BEL | GRYPDON Matteo | - | 18 | 2:41:01 |
74 | 111 | BEL | DE JONGHE Lucas | - | 18 | 2:41:03 |
75 | 79 | IRL | - | 18 | 2:41:04 | |
76 | 115 | BEL | OSSIEUR Loïc | - | 17 | 2:41:04 |
77 | 103 | NED | BLAAUWGEERS Maurits | - | 18 | 2:41:05 |
78 | 45 | SWE | LORENTSSON Oscar | - | 17 | 2:41:05 |
79 | 3 | NOR | SJØVAAG Herman | - | 18 | 2:41:06 |
80 | 50 | BEL | VERHEUGHE Emilien | - | 17 | 2:41:06 |
81 | 110 | NED | SPANJAARD Sjoerd | - | 17 | 2:41:06 |
82 | 151 | BEL | - | 18 | 2:41:07 | |
83 | 109 | NED | VAN NEER Jules | - | 18 | 2:41:07 |
84 | 144 | LUX | LUXEMBOURG | 18 | 2:41:09 | |
85 | 97 | NED | FRANKEN Lars | - | 17 | 2:41:09 |
86 | 35 | FRA | DELRIEU Maxime | - | 17 | 2:41:09 |
87 | 23 | NED | HOUTENBOS Mika | - | 17 | 2:41:11 |
88 | 116 | RSA | HOFMEYR Reitz | - | 18 | 2:41:11 |
89 | 140 | BEL | VAN DORPE Cyrile | - | 18 | 2:41:12 |
90 | 61 | GER | ESCH Hugo | GERMANY | 18 | 2:41:12 |
91 | 127 | BEL | DE ZUTTER Toon | - | 18 | 2:41:13 |
92 | 166 | NED | HUISSOON Tom | - | 17 | 2:41:13 |
93 | 20 | ITA | MIGHELI Manuele Gerolamo | - | 18 | 2:41:13 |
94 | 108 | NED | SCHOUREN Jip | - | 18 | 2:41:15 |
95 | 89 | NED | VAN SCHIPSTAL Luuk | - | 18 | 2:41:15 |
96 | 29 | BEL | DE NUL Giel | - | 17 | 2:41:15 |
97 | 107 | NED | VAN DEN BERG Jonathan | - | 18 | 2:41:16 |
98 | 54 | FRA | - | 18 | 2:41:17 | |
99 | 36 | GER | HELML Hendrik | - | 18 | 2:41:18 |
100 | 80 | POL | PASTERSKI Filip | - | 17 | 2:41:19 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 164